Фрукты и овощи не упаковываются и не маркируются как другие продукты. Это означает, что их калорийность недоступна, что может сбить с толку тех, кто пытается следить за калориями в течение дня. Сохраните себе эту таблицу калорийности многих распространенных фруктов и овощей, чтобы отслеживать то, сколько калорий в фруктах и овощах.
Сколько калорий в фруктах таблица
Эта таблица содержит среднее количество калорий в порции. Фактические калории могут варьироваться в зависимости от размера фруктов или овощей, которые вы выбрали.
Фрукт (100 грамм) |
Калории |
Яблоко | 52 |
Абрикос | 48 |
Авокадо | 160 |
Банан | 89 |
Ежевика | 43 |
Черника | 44 |
Дыня | 34 |
Черешня, вишня | 50 |
Грейпфрут | 42 |
Гранат | 83 |
Виноград | 67 |
Киви | 61 |
Манго | 60 |
Нектарин | 44 |
Лайм | 30 |
Апельсин | 47 |
Папайя | 43 |
Персик | 39 |
Груша | 57 |
Ананас | 50 |
Слива | 46 |
Малина | 53 |
Мандарин | 33 |
Клубника | 33 |
Арбуз | 30 |
Хурма | 127 |
Клюква | 46 |
Сколько калорий в овощах таблица
Информация ниже поможет вам решить какое количество калорий или килоджоулей в овощах. Какие овощи лучше всего подходят для вашего плана здорового питания.
Овощ | Порция | Ккал | кДж |
Артишок | 1 шт. (128 г) | 60 кал | 252 кДж |
Руккола | 1 лист (2 г) | 1 кал | 2 кДж |
Спаржа | 1 шт. (12 г) | 2 кал | 10 кДж |
Баклажан | 1 шт. (458 г) | 115 кал | 481 кДж |
Буряк | 1 свекла (82 г) | 35 кал | 148 кДж |
Болгарский перец | 1 перец (73 г) | 15 кал | 61 кДж |
Черные оливки | 1 олива (2,7 г) | 2 кал | 10 кДж |
Брокколи | 1 пучок (608 г) | 207 кал | 869 кДж |
Брюссельская капуста | 1 росток (19 г) | 8 кал | 34 кДж |
Капуста | 1 голова (908 г) | 227 кал | 953 кДж |
Стручковый перец | 1 перец (45 г) | 12 кал | 51 кДж |
Морковь | 1 шт. (61 г) | 25 кал | 105 кДж |
Цветная капуста | 1 цветочек (13 г) | 3 кал | 14 кДж |
Сельдерей | 1 стебель (40 г) | 6 кал | 27 кДж |
Помидоры черри | 1 шт. (20 г) | 20 кал | 84 кДж |
Кукуруза | 1 чашка (154 г) | 562 кал | 2361 кДж |
Цуккини | 1 кабачок (196 г) | 33 кал | 139 кДж |
Огурец | 1 шт. (410 г) | 66 кал | 275 кДж |
Баклажан | 1 шт. (458 г) | 115 кал | 481 кДж |
Укроп | 1 розетка (234 г) | 73 кал | 304 кДж |
Чеснок | 1 головка (3 г) | 4 кал | 19 кДж |
Тыква | 1 шт. (771 г) | 108 кал | 455 кДж |
Зеленая фасоль | 1 чашка (110 г) | 34 кал | 143 кДж |
Зеленый лук | 1 зеленый лук (15 г) | 5 кал | 20 кДж |
Хрен | 1 ст. л. (15 г) | 7 кал | 30 кДж |
Лук-порей | 1 порей (89 г) | 54 кал | 228 кДж |
Пастернак | 1 шт. (170 г) | 128 кал | 536 кДж |
Горох | 1 чашка (98 г) | 79 кал | 333 кДж |
Картошка | 1 шт. (213 г) | 164 кал | 688 кДж |
Редис | 1 редька (4.5 г) | 1 кал | 3 кДж |
Помидор | 1 шт. (111 г) | 20 кал | 84 кДж |
Выбор фруктов и овощей для здорового питания
Фрукты и овощи являются отличным дополнением к любой здоровой диете.
Используйте эти подсчеты калорий, чтобы помочь вам принимать более взвешенные решения о том, что вы едите в течение дня. Например, вы можете съесть целую тыкву для спагетти. Это не больше калорий, чем картофель среднего размера — такой, который не содержит масла или сметаны. Добавляйте в свой рацион больше низкокалорийных фруктов и овощей, чтобы вы чувствовали себя более сытыми и довольными.
Чтобы получить максимум от фруктов и овощей, следуйте этим советам:
- Выбирайте разнообразные фрукты и овощи, чтобы добавить к своим закускам и блюдам в течение дня.
- Выбирайте самые свежие продукты из доступных, избегая незрелого или перезрелого.
- Приготовьте его хорошо, съев его вымытым и сырым, приготовленным на пару, вареным или запеченным. Избегайте жарки, чтобы устранить лишние калории, которые он приносит.
Знание того, сколько калорий в фруктах и овощах, — это один из способов отслеживать общее питание и здоровье. Используйте эту таблицу, чтобы лучше отслеживать продукты, которые вы едите.